Beets & Roots
Nachhaltiges Food-Tech-Konzept auf Wachstumskurs
10,00 % | 10,00 % | 4 Jahre |
Zins p.a. | Erfolgszins bis | Laufzeit |
---|
- Investiert
-
366.500 €
- Finanzierungszweck
- Wachstum
- Angeboten in
- DE, AT
Cookies helfen, Ihr Website-Erlebnis zu verbessern und sichere Dienste anzubieten. Einige Cookies sind essenziell für Sicherheits- und Login-Funktionen, andere ermöglichen eine einfachere Nutzung und komfortablen Support. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit widerrufen.
Ihre Anlage ist nicht durch die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU (Richtlinie über Einlagensicherungssysteme) geschaffenen Einlagensicherungssysteme geschützt. Ihre Anlage ist auch nicht durch die gemäß der Richtlinie 97/9/EG (Richtlinie über Systeme für die Entschädigung der Anleger) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme geschützt.
4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,50 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 8,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
1.000,00 € | 7 Jahre |
Preis / Anteil | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
3,75 % | 3 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,50 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,50 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,00 % | 4,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,50 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
5,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 4,50 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 4,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 4,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 6 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 8,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,50 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 6,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 7,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 5,00 % | 5,5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 9,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
6,00 % | 4 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
bis zu 9,00 % | 5 Jahre |
Festzins p.a. | Laufzeit |
---|
Finden Sie Investmentchancen in attraktive Unternehmen.
Seien Sie von Anfang an dabei und investieren Sie in junge, wachsende Start-Ups oder setzen Sie auf etablierte kleine und mittelständische Unternehmen.
Dafür beteiligen sich am Unternehmenserfolg oder erhalten Sie festen Zinsen.
Sie erhalten alle Informationen, die Sie für Ihre Investmententscheidung brauchen und bauen sich Ihr Portfolio aus Unternehmen selbstbestimmt auf.
100 % kostenfrei
Vielfältige Projekte
Nur erfolgreiche Unternehmen
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
E-Mail: service@invesdor.de
Telefon: +49 (0)30 364 285 707
Unsere Profile in den sozialen Medien:
Marko Müller
Senior Customer Success Manager
DE | EN
Sebastian Kutschker
Customer Support
DE | EN